ALFATECH
Oferty
Zamówienia
Wsparcie
Dodatki
Testo 865s
- Kamera termowizyjna
- Rozdzielczość obrazu: 160x120 pikseli
- Funkcja SuperResolution 320x240 pikseli
- Zakres pomiarowy: -20...+280°C
Opis
DANE TECHNICZNE
Obraz termowizyjny | |
Rozdzielczość detektektora | 160x120 pikseli |
Czułość termiczna (NETD) | 120 mK |
Pole widzenia | 31°x23° |
Min. odległość ogniskowania | < 0,5 m |
Rozdzielczość geometryczna (IFOV) | 3,4 mrad |
Testo SuperResolution (pixsels/IFOV) | 320x240 pikseli, 2,1 mrad |
Odświeżanie obrazu | 9 Hz |
Ostrość | automatyczna |
Zakres widmowy | 7,5…14µm |
Obraz rzeczywisty | |
Wielkość obrazu | - |
Min odlegość ogniskowania | - |
Prezentacja obrazu | |
Wyświetlacz | 8,9 cm (3,5”) TFT, QVGA (320x240 pikseli) |
Opcje wyświetlacza | obraz termowizyjny |
Palety kolorów | żelazo, tęcza HC, zimny-ciepły, szary |
Interfejs | |
Łączność WLAN | Brak |
Bluetooth¹ | Brak |
USB | 2,0 Micro B |
Pomiar | |
Zakresy pomiarowe | -20…+280°C |
Dokładność | ±2°C, ±2% mierzonej wartości |
Emisyjność | 0,01…1 |
Kompensacja temperatury odbitej | Ręczna |
Funkcja Testo ε-Assist | Brak |
Funkcje pomiarowe | |
Funkcje analityczne | Średni pomiar punktowy, wykrywanie hot/cold-spot, Delta T |
Testo ScaleAssist | Tak |
IFOV warner | Tak |
Tryb wilgotności | Brak |
Pomiar wilgotności | Brak |
Tryb solarny | Brak |
Tryb elektryczny | Brak |
Pomiary elektryczne | Brak |
Wyposażenie kamery | |
Aparat fotograficzny cyfrowy | Tak |
Obiektyw | 31°x23° |
Celownik laserowy² | Brak |
Transmisja video | przez USB |
Tryb pełnoekranowy | Tak |
Przechowywanie obrazów | |
Format plików | .bmt i .jpg; możliwość eksportu do .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls |
Pamięć | Wewnętrzna 2,8 GB |
Zasilanie | |
Typ akumulatora | litowo-jonowy |
Czas pracy | Do 4 godzin |
Opcje ładowania | W kamerze lub w ładowarce (opcja) |
Zasilanie z sieci | Tak |
Warunki otoczenia | |
Temperatura pracy | -15…+50°C |
Temperatura przechowywania | -30…+60°C |
Wilgotność powietrza | 20…80% wilg.wzg., bez kondensacji |
Klasa ochrony obudowy | (IEC 60529) IP54 |
Wibracje | (IEC 60068-2-6) 2G |
Dane fizyczne | |
Waga | 510 g |
Wymiary | 219x96x95 mm |
Obudowa | PC - ABS |
Oprogramowanie PC | |
Wymagania systemowe | Windows 10, Windows 8, Windows 7 |
Regulacja/gwarancja | |
Dyrektywa EU | EMC: 2014/30/EU RED: 2014/53/EU |
Gwarancja | 2 lata |
¹ Zgoda na transmisję bezprzewodową w krajach EU, EFTA, USA, Kanadzie, Australii, Turcji
² Z wyłączeniem USA, Chin i Japonii
PORÓWNANIE MODELI
Testo 865 | Testo 868 | Testo 871 | Testo 872 | |
Rozdzielczość detektora | 160x120 | 240x180 | 320x240 | |
Rozdzielczość SuperResolution | 320x240 | 480x240 | 640x480 | |
Zakres pomiarowy | -20...+280°C | -30...+650°C | ||
Czułość termiczna NETD | <120mK | <100mK | <90mK | <60mK |
Pole widzenia FOV | 31°x23° | 35°x26° | 42°x30° | |
Palety kolorów | 4 | 4 | 4 | 10 |
Funkcje analityczne | 3 | 3 | 3 | 4 |
IFOV warner | √ | √ | √ | √ |
testo ScaleAssist | √ | √ | √ | √ |
testo ε-Assist | - | √ | √ | √ |
Łączność bezprzewodowa | - | √ | √ | √ |
Aplikacja mobilna | - | √ | √ | √ |
Aparat cyfrowy | - | √ | √ | √ |
Tryb wilgotności (ręczny) | - | - | √ | √ |
Współpraca z sondami 605i oraz 770-3 (bluetooth) | - | - | √ | √ |
Celownik laserowy | - | - | - | √ |
Cena promocyjna obowiązuje do 31.03.2023 r.