ALFATECH
Oferty
Zamówienia
Wsparcie
Dodatki
Rotronic HygroFlex HF4
- Przemysłowy przetwornik temperatury i/lub wilgotności
- Zakres pomiarowy 0...100%RH i -50...+150°C
- Możliwość wyliczania temperatury punktu rosy
- Wykonanie naścienne lub kanałowe
- Wyjścia analogowe i cyfrowe
Cena wersji podstawowej.
Cena orientacyjna, uzależniona od kursu CHF.
Opis
- Przemysłowy przetwornik temperatury i/lub wilgotności powietrza
- Wyliczanie temperatury punktu rosy/szronu
- Wyjścia analogowe i cyfrowe
- Skalowalne zakresy/wyjścia pomiarowe
- Wykonywany zgodnie ze specyfikacją klienta
- Cena: od 242,00 do 912,00 chf + 23%VAT
Dane techniczne
Sonda | |
Typ: | 1 zintegrowana |
Zakres pomiarowy wilgotności: | 0...100%RH |
Zakres pomiarowy temperatury: | -50...+150°C |
Dokładność: | ±1%RH; ±0,2K |
Obudowa | |
Montaż naścienny: | √ |
Montaż kanałowy: | √ |
Wersja kanałowa, sonda ø15mm: | √ |
Wersja kanałowa, sonda ø15/25mm: | - |
Wersja z sondą na przewodzie: | - |
Wyświetlacz LCD: | √ |
Klawiatura: | √ |
Temperatura pracy elektroniki bez LCD: | -40...+60°C |
Temperatura pracy elektroniki z LCD: | -10...+60°C |
Ochrona IP: | IP20 |
Zagodność FDA/GAMP: | √ |
Zasilanie | |
14...40VDC / 12...28VAC: | √ |
14...40VDC / 12...28VAC (izolowane galwanicznie): | - |
85...240VAC (izolowane galwanicznie): | - |
Zasilanie przez Ethernet: | - |
Wyjścia | |
Prądowe 2 lub 2x2 przewody: | √ |
Prądowe lub napięciowe 3/4 przewody: | √ |
RS485: | √ |
Ethernet: | √ |
Bezprzewodowe: | √ |
Analogowe i cyfrowe łączone: | - |
Modbus (ASCII): | √ |
Funkcje | |
Rejestracja danych: | - |
Przekaźniki: | - |
Funkcja hygrostatu / termostatu: | - |
Sygnał dźwiękowy: | - |
Wejście analogowe: | - |
Obliczenia psychometryczne: | Punkt rosy/szronu |